WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
Rank #1 image Lewis 104 501
Rank #2 image dik 127 397
Rank #3 image ut 23 270
4 LipilloPiyo 42 247
5 oXIGENOdIC13 7 205
6 NumairQuraishi 24 198
7 Imback6 5 174
8 Prasanth 9 169
9 160 28 160
10 yoa 13 132
11 KF 3 119
12 Mans 16 116
13 SUJITKUMAR 100
14 JimLogan 3 100
15 snail 1 97
16 hydrogen 5 96
17 Kikos 9 91
18 Shivam 8 82
19 UNKNOWN 8 74
20 Nimit 11 66