WORLD LEADERBOARDS
SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST
AM3D SCORES LEADERBOARD
| Rank | Player | Gap | Score |
|---|---|---|---|
| 21 | Sani | 1 | 52 |
| 22 | 星雨 | 51 | |
| 23 | Farhan | 2 | 51 |
| 24 | 交流材料也 | 3 | 49 |
| 25 | jsnzn | 1 | 46 |
| 26 | sjw | 1 | 45 |
| 27 |
Pranshu
|
8 | 44 |
| 28 | shreekar | 3 | 36 |
| 29 | HandAirlines | 33 | |
| 30 | VagabondFast70 | 2 | 33 |
| 31 | Kvcowboy39 | 5 | 31 |
| 32 | bdh | 26 | |
| 33 |
Jamali
|
13 | 26 |
| 34 | UIU | 3 | 13 |
| 35 | Juandavid | 1 | 10 |
| 36 | , | 9 | |
| 37 | Aarnav | 1 | 9 |
| 38 | kevin16 | 3 | 8 |
| 39 | 747&a380galange | 2 | 5 |
| 40 | A320 | 3 |