WORLD LEADERBOARDS
SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST
AM3D VII SCORES LEADERBOARD
| Rank | Player | Gap | Score |
|---|---|---|---|
| 61 | Ajfr | 5 | 83 |
| 62 | MS | 3 | 78 |
| 63 | Sanjay | 4 | 75 |
| 64 | rexrom | 2 | 71 |
| 65 | airgator | 1 | 69 |
| 66 | Ooops | 8 | 68 |
| 67 | Stuttgartaufdie1 | 13 | 60 |
| 68 | cedd | 47 | |
| 69 | eshwar | 47 | |
| 70 | 不知道起啥名 | 1 | 47 |
| 71 | Firat | 4 | 46 |
| 72 | nk | 6 | 42 |
| 73 | TRAVANE | 8 | 36 |
| 74 |
Papay
|
16 | 28 |
| 75 | ProATC | 5 | 12 |
| 76 | y | 3 | 7 |
| 77 | Jt | 1 | 4 |
| 78 | noodles | 2 | 3 |
| 79 | 华晨宇 | 1 | |
| 80 | fuck | 1 |