WORLD LEADERBOARDS
SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST
AM3D VII SCORES LEADERBOARD
| Rank | Player | Gap | Score |
|---|---|---|---|
| 61 |
billy
|
18 | 57 |
| 62 | Feli | 2 | 39 |
| 63 | teh | 3 | 37 |
| 64 | gandi | 1 | 34 |
| 65 | bb | 2 | 33 |
| 66 | Boeing787-8 | 2 | 31 |
| 67 | AirbusA380 | 29 | |
| 68 | zzz | 6 | 29 |
| 69 | kfjc | 2 | 23 |
| 70 | Summer | 3 | 21 |
| 71 | Billo | 2 | 18 |
| 72 | LasVegasAirport | 1 | 16 |
| 73 | Taylor | 1 | 15 |
| 74 |
ZUHAIR
|
10 | 14 |
| 75 | AirbusA330 | 3 | 4 |
| 76 | wallyson | 1 | 1 |
| 77 | crashes | 0 |