WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
81 Jmb 481
82 Kelly 5 481
83 aaj 1 476
84 af 5 475
85 掰掰掰 3 470
86 )监督局 467
87 AWOO 8 467
88 Ahmed 3 459
89 MrCleanTX 1 456
90 Buns1975 2 455
91 ALFA2310 453
92 SAL071124 5 453
93 LJ 3 448
94 Alan 1 445
95 NYC 1 444
96 xfxfxfxfx 14 443
97 李光耀 8 429
98 prw 421
99 WhiskeyMike 1 421
100 SAL14 420