WORLD LEADERBOARDS
SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST
AM3D VII SCORES LEADERBOARD
Rank | Player | Gap | Score |
---|---|---|---|
21 | 牛造 | 3 | 83 |
22 | Reeee | 1 | 80 |
23 | richard62momoh@gmail.com | 5 | 79 |
24 | sidd | 6 | 74 |
25 |
Dan
|
17 | 68 |
26 | NJD | 3 | 51 |
27 |
Fm
|
19 | 48 |
28 | 给您 | 3 | 29 |
29 | 暗 | 1 | 26 |
30 | kdkdkdk | 3 | 25 |
31 | 孙洪斌 | 1 | 22 |
32 | kdkd | 3 | 21 |
33 | 博弈机场 | 2 | 18 |
34 |
plane
|
13 | 16 |
35 | 一个班 | 3 |