WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
41 pratt 3 335
42 OxigemoMarzo272026 1 332
43 Dalbert 3 331
44 OxigenoAbril152026 1 328
45 Rose 3 327
46 AfghanBoy 5 324
47 Oxigeno2026Abril10 2 319
48 nitin 317
49 Nishu119 3 317
50 ForhaD 3 314
51 OxigenoAbril82026 3 311
52 Baloch 4 308
53 XTO 1 304
54 Lax 1 303
55 Slow 302
56 cc 1 302
57 MuhammadArslanShabeer 1 301
58 12345 7 300
59 masterchef 2 293
60 OxigenoAbril072026 2 291