WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
81 hidayathulla3 5 256
82 Auf 1 251
83 bond 2 250
84 Harsh 4 248
85 Nia 8 244
86 TYPHOON 2 236
87 Nitin 1 234
88 zxzx 1 233
89 1 1 232
90 DantasD26 4 231
91 rogerwagiu 4 227
92 Asela20-07-026 1 223
93 I_AM_NOT_NUMBER_ONE 222
94 Nepal 3 222
95 Mano 219
96 hchythb 2 219
97 k 217
98 yokio 1 217
99 Athena 1 216
100 kinho 215