WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
81 Suda 10 274
82 SERIBA 5 264
83 ATC-58 3 259
84 hidayathulla3 5 256
85 Asela1julio2023 251
86 Auf 1 251
87 bond 2 250
88 Harsh 4 248
89 Nia 8 244
90 TYPHOON 2 236
91 Nitin 1 234
92 zxzx 1 233
93 1 1 232
94 DantasD26 2 231
95 venkatsandhya 1 229
96 sekhSuraj 1 228
97 rogerwagiu 227
98 Asela30junio2026 1 227
99 ayudoris 3 226
100 Asela20-07-026 223