WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
81 bond 2 250
82 Harsh 4 248
83 Nia 8 244
84 TYPHOON 2 236
85 Nitin 1 234
86 zxzx 1 233
87 1 1 232
88 DantasD26 4 231
89 rogerwagiu 4 227
90 Asela20-07-026 1 223
91 Nepal 222
92 I_AM_NOT_NUMBER_ONE 3 222
93 hchythb 219
94 Mano 2 219
95 k 217
96 yokio 1 217
97 Athena 1 216
98 kinho 3 215
99 Poo 2 212
100 Shubham 210