WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
21 Avvi 11 278
22 cletsxd 2 267
23 devankladdu 10 265
24 oXIGENO2026ABRIL2 4 255
25 Oxigeno1Abril2026 5 251
26 LBSCRE2 246
27 Oxigeno31mzo2026 5 246
28 techno 17 241
29 Tinman22 1 224
30 OxigenoMzo302026 3 223
31 todd 2 220
32 geekav 3 218
33 jayjayvv 2 215
34 nandu 4 213
35 Santiago 2 209
36 BT 3 207
37 Ashwinkumar 4 204
38 Gerry 8 200
39 নুররআলম 25 192
40 niggerATC 167