WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
41 yo 1 114
42 paddy 2 113
43 todd 1 111
44 OkkarMinKo 4 110
45 yash 6 106
46 JimLogan 100
47 100 5 100
48 nk 3 95
49 jimmy 2 92
50 CoryG. 1 90
51 mo 5 89
52 Rishit 3 84
53 Fredd 1 81
54 gh 2 80
55 1000000000000000000000000000000000000dhhshshsa 4 78
56 djd 9 74
57 mohammedraza 65
58 M 3 65
59 Mohak 62
60 shdjdjjdj 1 62