WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
81 NikhilDhiman 69
82 Entity6837 69
83 bhnqggg 1 69
84 Christopherwright 5 68
85 :3 63
86 GG'S 1 63
87 shaun 5 62
88 hjsjssn 1 57
89 123 56
90 joshua 2 56
91 1 2 54
92 1 52
93 Yuvraj 2 51
94 rashid 49
95 hh 1 49
96 bestscore 1 48
97 Afaaq 1 47
98 Hearom71 1 46
99 utkarsh1 1 45
100 fftf6f 44