WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
21 Vijay 7 340
22 Gu 8 333
23 Tian 1 325
24 paul 6 324
25 NT 4 318
26 hh 9 314
27 revanphan 305
28 jm 1 305
29 raider 2 304
30 hhk 2 302
31 vinodsb 25 300
32 revan 4 275
33 olawale 16 271
34 Bh 2 255
35 wah 253
36 Olly 15 253
37 Mihir 1 238
38 bharat 1 237
39 RCsmithy 21 236
40 prakash 18 215