WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
61 B 2 102
62 I 5 100
63 99999999999999999999999999999999999 2 95
64 kgb 5 93
65 Ace 1 88
66 turbohehe 7 87
67 dcb 80
68 粤运快车 5 80
69 drs 1 75
70 Shlok1216 74
71 VB 1 74
72 American 9 73
73 fuz 5 64
74 大便 2 59
75 suleair 1 57
76 Tamilore 3 56
77 李嘉雨 2 53
78 adrian 51
79 51 51
80 up 8 51