WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
81 CaptJ.P.Jones 1 82
82 JPTS 3 81
83 bapu 1 78
84 Rick 5 77
85 JEEP 3 72
86 Coryn 1 69
87 sam 6 68
88 JAMisHIM 4 62
89 kaviish 4 58
90 Dj 11 54
91 Bdog 1 43
92 ArthurGabriel 1 42
93 JefferyE 2 41
94 Jessica 1 39
95 Dav 1 38
96 ankit 13 37
97 Antonio 12 24
98 Rwrw 6 12
99 шощпамлоюпдклбдомпкшпдкюолодбпкчлапобдкплбодкплодблпиабдлипбадпалтбдлптбадлаптбдаптлбдамтлбдап 2 6
100 qwerttyyyttttttttyyyyttyyytttyyytttyyyt5tttyyyyt55555tttttt5555555ttttttttttttttttttt6666y12334567890q1º 4