WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
41 kishanAhir 10 160
42 myhighscore 150
43 RYI 6 150
44 Retiredat56 144
45 Nick 13 144
46 AMS 4 131
47 JR_S 10 127
48 RO 2 117
49 Arijeetz 1 115
50 bobL 7 114
51 hxi 107
52 rincewind 3 107
53 Son 4 104
54 hope 11 100
55 noel 1 89
56 pj 1 88
57 你看啥 4 87
58 Youtube 83
59 Ajfr 3 83
60 Abc 2 80