WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
21 R.D. 23 371
22 LongBongSilver420 12 348
23 bbb 6 336
24 Matty 2 330
25 pif 6 328
26 todd 2 322
27 abcd123 2 320
28 TowerControl 1 318
29 NMBCHX 2 317
30 1 1 315
31 m 9 314
32 JohnvanDuuk 2 305
33 Ant 2 303
34 seabear 1 301
35 ء 2 300
36 Shsvsheshe 14 298
37 阿敏 3 284
38 Appu2 4 281
39 Dawg 7 277
40 Kingdavid1234 270