WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
21 JackieJackson 15 293
22 MightyEmperor 17 278
23 aji 3 261
24 Haleem 1 258
25 Birdie 16 257
26 nitin 10 241
27 Green 3 231
28 Asela23062026 1 228
29 jack 1 227
30 TK 3 226
31 King 2 223
32 Kang 6 221
33 reo 1 215
34 Hearom 3 214
35 Abraham 5 211
36 S¨nil 6 206
37 yCHARLY 3 200
38 peterMamdouh 197
39 Nimish 2 197
40 Mayank 1 195