WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
21 sando 5 343
22 Firstgame 7 338
23 Nu 3 331
24 fabilbh 14 328
25 aadarsh 9 314
26 bond 5 305
27 hypno 26 300
28 icewrath 2 274
29 Sohail 7 272
30 Rizzz 1 265
31 PS 2 264
32 AmbAgum 1 262
33 gg 10 261
34 pilotboy 6 251
35 MusaibAli 12 245
36 Jellybeanjay 6 233
37 Harsh 6 227
38 Mayur 2 221
39 Asela16Junio2026 219
40 TTT 8 219