WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
21 1trinicole 4 260
22 FlyBoy 4 256
23 vinz 29 252
24 QRF2003 3 223
25 Nikkama 2 220
26 Аэрофлот 1 218
27 Mandy 12 217
28 bobbpb 5 205
29 jeet 200
30 vii 7 200
31 Nad 2 193
32 Shivam,, 8 191
33 Doron 6 183
34 teja 177
35 MarceloR.P.y 17 177
36 GaryA 7 160
37 MumbaiATC 153
38 Nia 4 153
39 joy 15 149
40 Mk 5 134