WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
21 AmitThakral 2 300
22 PANPAN 24 298
23 kinho 12 274
24 Mr.G 3 262
25 d 16 259
26 jdjsjsjs 5 243
27 GaryA 1 238
28 Head 11 237
29 Rhythm 6 226
30 Ss 4 220
31 todd 7 216
32 gg 13 209
33 Airplane 4 196
34 Alan 3 192
35 189
36 Paul 3 189
37 MaicolMora 4 186
38 Yeah! 12 182
39 Nia 3 170
40 Shahjad 3 167