WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
21 Tarun 6 293
22 Dosa 7 287
23 JayShreeRam 10 280
24 Ace 10 270
25 1trinicole 4 260
26 FlyBoy 4 256
27 vinz 13 252
28 Mike 19 239
29 Nikkama 2 220
30 Аэрофлот 1 218
31 Mandy 12 217
32 bobbpb 5 205
33 jeet 7 200
34 JoJo 193
35 Nad 2 193
36 Shivam,, 14 191
37 teja 17 177
38 GaryA 11 160
39 joy 15 149
40 Mk 1 134