WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
21 AdityaSinghania 1 301
22 程哥 7 300
23 Tarun 19 293
24 Tibbsy 14 274
25 1trinicole 21 260
26 Mike 2 239
27 sujeetcgboy 8 237
28 GaryA 12 229
29 conc 217
30 Mandy 6 217
31 Nia 1 211
32 AndrewY 5 210
33 Ton 12 205
34 Nad 193
35 JoJo 9 193
36 Hasibhka 1 184
37 SaraswatBrahmanDelhiIndia🇮🇳 6 183
38 teja 12 177
39 Apple 18 165
40 MdShahrukhAlam 2 147