WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
21 Rodney 3 301
22 PANPAN 24 298
23 kinho 12 274
24 Mr.G 3 262
25 d 14 259
26 shanto 2 245
27 jdjsjsjs 2 243
28 MB 3 241
29 GaryA 1 238
30 Head 11 237
31 Rhythm 6 226
32 Ss 24 220
33 Airplane 4 196
34 Alan 3 192
35 Paul 3 189
36 MaicolMora 186
37 Hearom71 1 186
38 gg 3 185
39 Yeah! 11 182
40 mikel 1 171