WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
21 Ace 10 270
22 1trinicole 4 260
23 FlyBoy 4 256
24 vinz 13 252
25 Mike 16 239
26 QRF2003 3 223
27 Nikkama 2 220
28 Аэрофлот 1 218
29 Mandy 12 217
30 bobbpb 5 205
31 vii 200
32 jeet 7 200
33 Nad 2 193
34 Shivam,, 8 191
35 Doron 6 183
36 teja 17 177
37 GaryA 7 160
38 MumbaiATC 153
39 Nia 4 153
40 joy 15 149