WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
21 Prams 14 270
22 FlyBoy 4 256
23 vinz 11 252
24 inyonge 18 241
25 QRF2003 5 223
26 Аэрофлот 13 218
27 bobbpb 5 205
28 jeet 200
29 vii 9 200
30 Shivam,, 3 191
31 Sagar 5 188
32 Doron 22 183
33 Jonathan 1 161
34 GaryA 7 160
35 Nia 153
36 MumbaiATC 1 153
37 conc 3 152
38 joy 10 149
39 zakir1\2 5 139
40 Mk 5 134