WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
21 9036 7 305
22 Oxigenomayo20264 9 298
23 UmairKhalid 7 289
24 vijay6 4 282
25 quitintim 12 278
26 Head 2 266
27 Phoenix 3 264
28 jy 8 261
29 Oxigeno2026Mayo1 5 253
30 Onion 5 248
31 Nitin 9 243
32 Oxigeno282026Abril 12 234
33 Dennis 2 222
34 mt 11 220
35 Gk 209
36 jjjjj 7 209
37 ANUSHA 6 202
38 Jitu 196
39 sankaranarayanan 2 196
40 Aissa 8 194