WORLD LEADERBOARDS
SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST
AM3D SCORES LEADERBOARD
| Rank | Player | Gap | Score |
|---|---|---|---|
| 41 | Danielkaplan | 4 | 164 |
| 42 | 160 | 6 | 160 |
| 43 | mdmd | 3 | 154 |
| 44 | Branny | 4 | 151 |
| 45 | Ryan | 6 | 147 |
| 46 | Jmc | 6 | 141 |
| 47 | SUJITKUMAR | 5 | 135 |
| 48 | todd | 1 | 130 |
| 49 | OxigenoDic17 | 6 | 129 |
| 50 | jonh | 4 | 123 |
| 51 | KF | 3 | 119 |
| 52 | Mans | 1 | 116 |
| 53 | Yashash | 4 | 115 |
| 54 | demastermind | 1 | 111 |
| 55 |
Oneofthehighest
|
10 | 110 |
| 56 | JimLogan | 3 | 100 |
| 57 | snail | 97 | |
| 58 | suparshwa | 1 | 97 |
| 59 | hydrogen | 5 | 96 |
| 60 | jojo | 91 |