WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
61 korea 3 89
62 Edem 1 86
63 1 85
64 kal 6 84
65 ajmal 2 78
66 Micha 76
67 BHBhai 2 76
68 hehe 1 74
69 DC-9 73
70 fjd 2 73
71 Nimit 1 71
72 804 70
73 yatheesh 1 70
74 hs 2 69
75 Javinu 1 67
76 kmh 2 66
77 Zach 64
78 HHC7785 2 64
79 Leftiessuck 62
80 Bigworldplane_56 2 62