WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
61 Ss 3 134
62 Mr.G 131
63 Shivam,, 3 131
64 jsr 128
65 11146 1 128
66 nonamewastaken2 1 127
67 hh 1 126
68 cris 1 125
69 rohit 124
70 GaryA 3 124
71 Rishi 121
72 kishan 1 121
73 Mon 2 120
74 RAVIRAJMAURYA 3 118
75 israeli 2 115
76 Ton 5 113
77 Mjkm 1 108
78 idris 2 107
79 kinho 1 105
80 Cris18 104