WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
61 160 160
62 todd 2 160
63 hhh 1 158
64 Kk 7 157
65 Vishav 4 150
66 yo 146
67 bob 1 146
68 Talha 1 145
69 vishnu 4 144
70 Dika 4 140
71 Gill 136
72 Adhikar 1 136
73 Guru 1 135
74 Manjit 1 134
75 bence 3 133
76 mk 130
77 Kinho 2 130
78 128PLANES 2 128
79 Hemanth 5 126
80 Abhish 1 121