WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
61 RobT1992 2 113
62 Suyash 2 111
63 Cityairport 2 109
64 jqizj7zk 1 107
65 ak 3 106
66 kinho 1 103
67 todd 2 102
68 kartik 100
69 Nia 100
70 Jules 100
71 123 100
72 JimLogan 1 100
73 Boris 3 99
74 USMAN 3 96
75 8 93
76 Yaa 2 93
77 Prince 1 91
78 Ss 2 90
79 Jaume 88
80 62211 1 88