WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
81 molo 9 624
82 Jay 2 615
83 Oxigeno 2 613
84 Dave 1 611
85 james0o7 610
86 Grumps 2 610
87 BHARAT 608
88 tasdan 1 608
89 newhand 4 607
90 Asela 3 603
91 Rodney 5 600
92 Himanshu 5 595
93 ToNy 590
94 SERIBA 1 590
95 Jellyb 589
96 Bhs 7 589
97 Jellybean1 1 582
98 Surya 5 581
99 bobo 4 576
100 Hiqqq 572