WORLD LEADERBOARDS

SEE HOW YOU STACK UP TO THE REST

Rank Player Gap Score
81 BHARAT 608
82 tasdan 1 608
83 newhand 5 607
84 Jeebs 2 602
85 JUMA 10 600
86 TONY 1 590
87 Jellyb 8 589
88 koko 5 581
89 bobo 4 576
90 Hiqqq 1 572
91 joco463 571
92 jomo 3 571
93 Asda600 17 568
94 Ebbs 3 551
95 Treeman 548
96 AAlDunn 15 548
97 Doh 2 533
98 Rodney 2 531
99 dkdkd 1 529
100 sohagthe 528